- 銷售中
- 54 支
- 已售出
- 29 支
- 型號數
- 59 款
- 近 90 天售出
- 0 支
在售數量走勢
累積兩天以上資料後會顯示走勢。
熱門錶款國際行情
Chrono24 全球刊登價對照本站在售價,看看台灣行情是貴還是便宜。
| 錶款 | 國際中位數 | 常見價格帶 | 較上次 | 本站在售 |
|---|---|---|---|---|
| ROLEX 126500LN Daytona 迪通拿(新款熊貓) |
114.9 萬 US$ 35,750 |
105.9 萬–125.3 萬 | — | — |
| ROLEX 116500LN Daytona 迪通拿(白熊貓) |
100 萬 US$ 31,100 |
92.9 萬–106.5 萬 | — | 88.3 萬 2 支 · -12% |
| ROLEX 126610LN Submariner 黑水鬼 |
49.8 萬 US$ 15,500 |
45.3 萬–53.2 萬 | — | — |
| ROLEX 126610LV Submariner 綠水鬼(星巴克) |
51.4 萬 US$ 16,000 |
47.8 萬–53.3 萬 | — | 50.4 萬 2 支 · -2% |
| ROLEX 124060 Submariner 無日曆水鬼 |
43.8 萬 US$ 13,615 |
42.1 萬–47.1 萬 | — | — |
| ROLEX 126710BLRO GMT-Master II 百事可樂圈 |
85.7 萬 US$ 26,662 |
79.2 萬–96 萬 | — | 59.5 萬 3 支 · -31% |
| ROLEX 126710BLNR GMT-Master II 蝙蝠俠 |
64.2 萬 US$ 19,980 |
58.8 萬–67.5 萬 | — | 47.4 萬 2 支 · -26% |
| ROLEX 126720VTNR GMT-Master II 雪碧 |
59.2 萬 US$ 18,425 |
56.3 萬–62.2 萬 | — | — |
| ROLEX 126334 Datejust 41 蠔式日誌(三角坑紋圈) |
53 萬 US$ 16,497 |
46.9 萬–58.2 萬 | — | 37.5 萬 1 支 · -29% |
| ROLEX 126300 Datejust 41 蠔式日誌(光圈) |
38.9 萬 US$ 12,100 |
35.3 萬–43.1 萬 | — | — |
| ROLEX 124300 Oyster Perpetual 41 蠔式恆動 |
34.1 萬 US$ 10,613 |
31.5 萬–36.9 萬 | — | — |
| ROLEX 336934 Sky-Dweller 天行者(2023 新款) |
84.6 萬 US$ 26,323 |
76.6 萬–88.9 萬 | — | 84.8 萬 1 支 · +0% |
| ROLEX 226570 Explorer II 探險家二號 |
40.4 萬 US$ 12,580 |
38.3 萬–43.8 萬 | — | — |
| ROLEX 124270 Explorer 36 探險家 |
32.1 萬 US$ 9,975 |
29.2 萬–33.7 萬 | — | — |
| ROLEX 126622 Yacht-Master 40 遊艇名仕(灰面) |
53.5 萬 US$ 16,657 |
48 萬–56.6 萬 | — | 40.3 萬 3 支 · -25% |
| Patek Philippe 5711/1A Nautilus 鸚鵡螺 |
487.2 萬 US$ 151,593 |
435.6 萬–803.5 萬 | — | 238 萬 1 支 · -51% |
| Patek Philippe 5712/1A Nautilus 鸚鵡螺(動力儲存) |
478.4 萬 US$ 148,837 |
443.6 萬–607.5 萬 | — | — |
| Patek Philippe 5167A Aquanaut 手雷 |
271.9 萬 US$ 84,587 |
254.3 萬–310.6 萬 | — | 202 萬 1 支 · -26% |
| Patek Philippe 5164A Aquanaut 手雷(兩地時間) |
334.3 萬 US$ 104,000 |
320.5 萬–353.6 萬 | — | 228 萬 2 支 · -32% |
| Audemars Piguet 15500ST Royal Oak 皇家橡樹 41mm |
147.5 萬 US$ 45,895 |
138.7 萬–170.3 萬 | — | 145 萬 1 支 · -2% |
| Audemars Piguet 15510ST Royal Oak 皇家橡樹 41mm(50 週年) |
181.3 萬 US$ 56,400 |
161.4 萬–201.7 萬 | — | 123.8 萬 1 支 · -32% |
| Audemars Piguet 26331ST Royal Oak 皇家橡樹計時 |
157.5 萬 US$ 48,998 |
148.2 萬–166.6 萬 | — | — |
| OMEGA 310.30.42.50.01.001 Speedmaster 超霸登月錶 |
21.8 萬 US$ 6,771 |
19.9 萬–23.6 萬 | — | — |
| Tudor 79360N Black Bay Chrono 熊貓 |
19.2 萬 US$ 5,960 |
15.3 萬–30.8 萬 | — | — |
資料來源:Chrono24 全球二手刊登價(非成交價),去除極端值後取中位數;「常見價格帶」為中間 50% 的刊登價。依 2026-10-14 匯率換算新台幣,每兩週自動更新一次,僅供參考。
型號行情
均價只拿同型號互相比較。
| 型號 | 範例 | 銷售中 | 在售均價 | 最低 | 已售出 | 成交均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126710 ROLEX | 勞力士 百事可樂 | 5 | 54.7 萬 | 47 萬 | 2 | — |
| 116500 ROLEX | Rolex Daytona 黑熊貓🐼 | 2 | 88.3 萬 | 82.8 萬 | 2 | — |
| 126610 ROLEX | Rolex 勞力士 綠水鬼 星巴克 | 2 | 50.4 萬 | 48.2 萬 | 2 | — |
| 126622 ROLEX | Yacht-Master 遊艇名仕 灰面藍針 不鏽鋼 鉑金錶圈 | 3 | 40.3 萬 | 35.3 萬 | 1 | — |
| 116515 ROLEX | Rolex 勞力士 Daytona | 2 | 109.3 萬 | 105.8 萬 | 1 | — |
| 116610 ROLEX | Rolex 勞力士 黑水鬼 | 3 | 52.1 萬 | 36.8 萬 | 0 | — |
| 116520 ROLEX | Rolex 藍光 Daytona | 1 | 68.8 萬 | 68.8 萬 | 1 | — |
| 126621 ROLEX | Rolex 勞力士 巧克力 小遊艇 | 2 | 52.3 萬 | 50.8 萬 | 0 | — |
| 116660 ROLEX | 116660 黑水鬼王 | 2 | 33.5 萬 | 30.5 萬 | 0 | — |
| 116503 ROLEX | Rolex 勞力士 半金 Daytona | 0 | — | — | 2 | — |
| 126613 ROLEX | Rolex 勞力士 半金藍水鬼 | 0 | — | — | 2 | — |
| 116506 ROLEX | Rolex 勞力士 鑲鑽滿天星 Daytona | 1 | 628 萬 | 628 萬 | 0 | — |
| RM67-01 RICHARD MILLE | 超新 Richard Mille 熱門款 | 1 | 430 萬 | 430 萬 | 0 | — |
| 5968 Patek Philippe | PP 海底探險家 愛馬仕橘 手雷 | 1 | 378 萬 | 378 萬 | 0 | — |
| 15400 Audemars Piguet | 愛彼AP 15400OR | 1 | 258.8 萬 | 258.8 萬 | 0 | — |
| 5500 Vacheron Constantin | 江詩丹頓 VC 絕美錶款 | 1 | 258 萬 | 258 萬 | 0 | — |
| 5164 Patek Philippe | PP 百達翡麗 5164A | 1 | 258 萬 | 258 萬 | 0 | — |
| 16202 Audemars Piguet | AP 愛彼 50週年紀念RO | 1 | 250 萬 | 250 萬 | 0 | — |
| 5711 Patek Philippe | 絕版PP 百達翡麗 金鶯 | 1 | 238 萬 | 238 萬 | 0 | — |
| 5167 Patek Philippe | 百達翡麗 手雷 | 1 | 202 萬 | 202 萬 | 0 | — |
| PP5164A-001 Patek Philippe | PP 百達翡麗 海底探險系列 5164手雷 | 1 | 198 萬 | 198 萬 | 0 | — |
| BR601 Hublot | HUBLOT 宇舶 Spirit of Big Bang Sapphire 大爆炸 酒桶型 全球限量250只 | 1 | 178 萬 | 178 萬 | 0 | — |
| 116518 ROLEX | Rolex 勞力士 貝殼鑽石面 | 1 | 149.8 萬 | 149.8 萬 | 0 | — |
| 15600 Audemars Piguet | AP 愛彼 特殊款音樂錶 | 1 | 145.8 萬 | 145.8 萬 | 0 | — |
| 15500 Audemars Piguet | AP 愛彼 15500 (已停產) | 1 | 145 萬 | 145 萬 | 0 | — |
| 116519 ROLEX | Rolex 勞力士 梁家輝 | 1 | 130.8 萬 | 130.8 萬 | 0 | — |
| 26238 Audemars Piguet | AP 愛彼 皇家橡樹離岸型 藍面 | 1 | 125 萬 | 125 萬 | 0 | — |
| 15510 Audemars Piguet | AP 愛彼 皇家橡樹 灰面 | 1 | 123.8 萬 | 123.8 萬 | 0 | — |
| 15550 Audemars Piguet | Audemars Piguet AP 愛彼 Royal Oak 皇家橡樹系列 | 1 | 118 萬 | 118 萬 | 0 | — |
| 15720 Audemars Piguet | AP 愛彼 皇家橡樹離岸型 軍綠色 | 1 | 99.5 萬 | 99.5 萬 | 0 | — |
| 336934 ROLEX | ROLEX Sky-dweller 336934 | 1 | 84.8 萬 | 84.8 萬 | 0 | — |
| 50535 ROLEX | Rolex 玫瑰金 月象 稀有正裝錶 | 1 | 80.8 萬 | 80.8 萬 | 0 | — |
| 4500 Audemars Piguet | 江詩丹頓 縱橫四海 | 1 | 78.8 萬 | 78.8 萬 | 0 | — |
| 326934 ROLEX | Rolex 勞力士 藍面天行者 | 1 | 68.5 萬 | 68.5 萬 | 0 | — |
| 116680 ROLEX | 升級缺現金 Rolex 大遊艇 | 1 | 66.8 萬 | 66.8 萬 | 0 | — |
| 26470 Audemars Piguet | 愛彼 AP ROO 皇家橡樹離岸型 26470ST | 1 | 65.8 萬 | 65.8 萬 | 0 | — |
| 18038 ROLEX | 降8萬/拍賣會等級/漸層咖啡鑽面! | 1 | 51.8 萬 | 51.8 萬 | 0 | — |
| 278271 ROLEX | Rolex 鑽石珍珠面玫瑰金(非常稀有的貝殼面) | 1 | 45 萬 | 45 萬 | 0 | — |
| 116710 ROLEX | Rolex 勞力士 蝙蝠俠 三板帶 | 1 | 42.5 萬 | 42.5 萬 | 0 | — |
| 126600 ROLEX | Sea-Dweller海使型50週年紀念款 | 1 | 39.8 萬 | 39.8 萬 | 0 | — |
| 126900 ROLEX | Rolex 空中霸王 Air King | 1 | 38.8 萬 | 38.8 萬 | 0 | — |
| 126334 ROLEX | Rolex 126334 | 1 | 37.5 萬 | 37.5 萬 | 0 | — |
| 116622 ROLEX | ⛵️⛵️遊艇名仕灰面藍針⛵️⛵️甜到蛀牙價 | 1 | 36.8 萬 | 36.8 萬 | 0 | — |
| 116334 ROLEX | Rolex DJ 薄荷綠 五珠鍊 | 0 | — | — | 1 | — |
| 126711 ROLEX | Rolex GMT 沙士圈 | 0 | — | — | 1 | — |
| 126000 ROLEX | Rolex 勞力士 126000 Tiffany 藍 | 0 | — | — | 1 | — |
| 116508 ROLEX | Rolex 勞力士 紐曼 | 0 | — | — | 1 | — |
| 116613 ROLEX | Rolex 116613 半金藍水鬼 | 0 | — | — | 1 | — |
| 126715 ROLEX | Rolex 勞力士全玫瑰金沙士 | 0 | — | — | 1 | — |
| PAM312 Panerai | 沛納海 PAM312 | 0 | — | — | 1 | — |
| PAM1321 Panerai | 沛納海 PAM1321 經典32年進化版 | 0 | — | — | 1 | — |
| PAM000 Panerai | 沛納海 PAM000 | 0 | — | — | 1 | — |
| 126300 ROLEX | Rolex 勞力士 藍面 Datejust | 0 | — | — | 1 | — |
| 326933 ROLEX | Rolex 勞力士 天行者 | 0 | — | — | 1 | — |
| 226570 ROLEX | Rolex 勞力士 探險家2 | 0 | — | — | 1 | — |
| 116300 ROLEX | Rolex 勞力士 平圈薄荷三板 | 0 | — | — | 1 | — |
| 126234 ROLEX | Rolex 勞力士 橄欖綠 棕櫚葉錶面 | 0 | — | — | 1 | — |
| 126233 ROLEX | Rolex 勞力士 羅馬字 五珠帶 | 0 | — | — | 1 | — |
| 226658 ROLEX | Rolex 勞力士 金遊艇 | 0 | — | — | 1 | — |
型號依賣家填寫的編號自動歸類(例:126300 DJ41 → 126300)。
各品牌錶款數
| 品牌 | 銷售中 | 已售出 | 型號數 |
|---|---|---|---|
| ROLEX 勞力士 | 36 | 26 | 38 |
| Audemars Piguet 愛彼 | 10 | 0 | 10 |
| Patek Philippe 百達翡麗 | 5 | 0 | 5 |
| Panerai 沛納海 | 0 | 3 | 3 |
| RICHARD MILLE 里查德米爾 | 1 | 0 | 1 |
| Hublot 宇舶 | 1 | 0 | 1 |
| Vacheron Constantin 江詩丹頓 | 1 | 0 | 1 |
不同型號價差很大,所以不算品牌均價,價格請看上方的型號行情。