同型號行情 · 126710
品牌行情 →| 錶款 | 狀態 | 價格 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 勞力士 百事可樂 | 銷售中 | 60 萬 | 2023-03-04 |
| ROLEX 勞力士GMT-Master II 格林威治型 126710 BLNR 藍黑圈 蝙蝠俠 紀念型錶帶2020年新式保卡 台灣公司貨 | 銷售中 | 47.8 萬 | 2023-03-04 |
| Rolex Pepsi 百事可樂圈 | 銷售中 | 58 萬 | 2023-03-04 |
| 勞力士 可樂圈 | 銷售中 | 60.5 萬 | 2023-03-17 |
| 勞力士 Rolex 蝙蝠俠五珠鏈 | 銷售中 | 47 萬 | 2023-05-12 |
| Rolex 勞力士 百事可樂圈 | 已售出 | 未公開 | 2023-06-04 |
